咨询热线:13821762813

镀锌方管常用规格表

规格标注:边长×边长×壁厚(mm),理论重量:kg/m(参考值),材质:Q235B/Q355B

镀锌方管(边长20mm-80mm)

规格(mm) 理论重量(kg/m) 规格(mm) 理论重量(kg/m) 规格(mm) 理论重量(kg/m)
20×20×1.0 0.60 40×40×1.5 1.78 60×60×2.0 3.64
20×20×1.2 0.71 40×40×2.0 2.34 60×60×2.5 4.49
25×25×1.0 0.76 40×40×2.5 2.88 60×60×3.0 5.33
25×25×1.2 0.90 50×50×1.5 2.23 70×70×2.0 4.25
30×30×1.0 0.91 50×50×2.0 2.94 70×70×2.5 5.28
30×30×1.2 1.08 50×50×2.5 3.62 70×70×3.0 6.29
30×30×1.5 1.33 50×50×3.0 4.28 80×80×2.0 4.86
38×38×1.2 1.39 50×50×4.0 5.52 80×80×2.5 6.04
38×38×1.5 1.72 60×60×1.5 2.76 80×80×3.0 7.21

热镀锌方管(边长90mm-150mm)

规格(mm) 理论重量(kg/m) 规格(mm) 理论重量(kg/m) 规格(mm) 理论重量(kg/m)
90×90×2.5 6.81 120×120×3.0 10.85 140×140×4.0 16.69
90×90×3.0 8.14 120×120×4.0 14.36 140×140×5.0 20.71
100×100×2.5 7.59 120×120×5.0 17.81 150×150×3.0 13.38
100×100×3.0 9.07 130×130×3.0 11.92 150×150×4.0 17.74
100×100×4.0 11.98 130×130×4.0 15.80 150×150×5.0 22.04
100×100×5.0 14.84 130×130×5.0 19.62 150×150×6.0 26.29

大规格镀锌方管(边长160mm-300mm,工业重载用)

规格(mm) 理论重量(kg/m) 规格(mm) 理论重量(kg/m) 规格(mm) 理论重量(kg/m)
160×160×4.0 19.15 200×200×5.0 30.62 250×250×6.0 45.92
160×160×5.0 23.80 200×200×6.0 36.60 250×250×8.0 60.78
180×180×5.0 27.06 220×220×5.0 33.78 300×300×6.0 54.98
180×180×6.0 32.34 220×220×6.0 40.38 300×300×8.0 72.82