2月16日广州镀锌管最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 7410 | 钢厂指导价格 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 7160 | 钢厂指导价格 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 6940 | 钢厂指导价格 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利达 | 6890 | 钢厂指导价格 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 6850 | 钢厂指导价格 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 6790 | 钢厂指导价格 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 6730 | 钢厂指导价格 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 6730 | 钢厂指导价格 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 6760 | 钢厂指导价格 | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 6890 | 钢厂指导价格 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 6930 | 钢厂指导价格 | |
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 7020 | 钢厂指导价格 | |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津利达 | 7210 | 钢厂指导价格 | |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津利达 | 7320 | 钢厂指导价格 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友发 | 7440 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友发 | 7240 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友发 | 7020 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津友发 | 6970 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友发 | 6930 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友发 | 6870 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友发 | 6810 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友发 | 6810 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友发 | 6840 | ||
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津友发 | 6970 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友发 | 7010 | ||
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 天津友发 | 7100 | ||
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津友发 | 7270 | ||
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津友发 | 7380 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 广州华岐 | 7360 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 广州华岐 | 7110 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广州华岐 | 6890 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 广州华岐 | 6840 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 广州华岐 | 6800 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 广州华岐 | 6740 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 广州华岐 | 6680 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 广州华岐 | 6680 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 广州华岐 | 6710 | ||
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 广州华岐 | 6840 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 广州华岐 | 6880 | ||
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 广州华岐 | 6970 | ||
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 广州华岐 | 7160 | ||
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 广州华岐 | 7270 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 广东荣钢 | 7420 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 广东荣钢 | 7170 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广东荣钢 | 6950 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 广东荣钢 | 6900 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 广东荣钢 | 6860 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 广东荣钢 | 6800 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 广东荣钢 | 6720 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 广东荣钢 | 6740 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 广东荣钢 | 6770 | ||
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 广东荣钢 | 6900 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 广东荣钢 | 6940 | ||
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 广东荣钢 | 7030 | ||
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 广东荣钢 | 7220 | ||
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 广东荣钢 | 7330 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广东穗生 | 8740 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 广东穗生 | 8220 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 广东穗生 | 8030 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 广东穗生 | 8030 | ||
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 广东穗生 | 8180 | ||
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 广东穗生 | 8640 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 迁安正大 | 7200 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 迁安正大 | 6950 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 迁安正大 | 6730 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 迁安正大 | 6680 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 迁安正大 | 6640 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 迁安正大 | 6580 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.5mm | DN65 | Q195-215 | 迁安正大 | 6520 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 迁安正大 | 6520 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 迁安正大 | 6550 | ||
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 迁安正大 | 6680 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 迁安正大 | 6720 | ||
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 迁安正大 | 6810 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 佛山宏钢 | 6780 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 佛山宏钢 | 6730 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 佛山宏钢 | 6690 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 佛山宏钢 | 6630 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 佛山宏钢 | 6570 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 佛山宏钢 | 6570 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 佛山宏钢 | 6600 | ||
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 佛山宏钢 | 6730 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 佛山宏钢 | 6770 | ||
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 佛山宏钢 | 6860 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 广州南粤 | 6980 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 广州南粤 | 6660 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 广州南粤 | 6570 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 广州南粤 | 6740 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 7290 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 7040 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 6820 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君诚 | 6770 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 6730 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 6670 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 6590 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 6610 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 6640 | ||
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 6770 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 6810 | ||
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 6900 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 粤钢 | 7260 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 粤钢 | 7040 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 粤钢 | 6990 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 粤钢 | 6950 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 粤钢 | 6890 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 粤钢 | 6810 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 粤钢 | 6830 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 粤钢 | 6860 | ||
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 粤钢 | 6990 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 粤钢 | 7030 | ||
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 粤钢 | 7120 | ||
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 粤钢 | 7290 |
免责声明:本文(镀锌管 www.dxguan.cn)刊载的"2月16日广州镀锌管最新价格行情"等版权均属于华岐镀锌钢管厂