2022年11月15日衡水京华制管厂镀锌管价格最新行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q235 | 衡水京华 | 5510 | 涨20 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q235 | 衡水京华 | 5410 | 涨20 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q235 | 衡水京华 | 5190 | 涨20 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q235 | 衡水京华 | 5130 | 涨20 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q235 | 衡水京华 | 5080 | 涨20 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q235 | 衡水京华 | 5010 | 涨20 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q235 | 衡水京华 | 4840 | 涨20 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q235 | 衡水京华 | 4830 | 涨20 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q235 | 衡水京华 | 4820 | 涨20 |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q235 | 衡水京华 | 5120 | 涨20 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q235 | 衡水京华 | 5150 | 涨20 |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q235 | 衡水京华 | 5260 | 涨20 |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q235 | 衡水京华 | 5270 | 涨20 |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q235 | 衡水京华 | 5370 | 涨20 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5440 | 涨20 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5340 | 涨20 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5120 | 涨20 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5060 | 涨20 |
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5010 | 涨20 |
镀锌管 | 2寸*3.75mm | DN50 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4940 | 涨20 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4770 | 涨20 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4760 | 涨20 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4750 | 涨20 |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山华岐 | 5050 | 涨20 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山华岐 | 5080 | 涨20 |
镀锌管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 唐山华岐 | 5190 | 涨20 |
免责声明:本文(镀锌管 www.dxguan.cn)刊载的"11月15日衡水京华制管厂镀锌管价格最新行情"等版权均属于华岐镀锌钢管厂