2023年9月25日天津镀锌管最新价格行情 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 5440 | -30 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友发 | 5290 | -50 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 5150 | -30 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 5160 | -30 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5170 | -30 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 迁安正大 | 5190 | -30 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天创 | 5150 | -30 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5150 | -30 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q235 | 衡水京华 | 5240 | -50 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 5350 | -30 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友发 | 5200 | -50 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 5060 | -30 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 5070 | -30 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5080 | -30 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 迁安正大 | 5100 | -30 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天创 | 5060 | -30 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5060 | -30 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q235 | 衡水京华 | 5150 | -50 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 5170 | -30 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友发 | 5020 | -50 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 4880 | -30 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 4890 | -30 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4900 | -30 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 迁安正大 | 4920 | -30 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天创 | 4880 | -30 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4880 | -30 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q235 | 衡水京华 | 4970 | -50 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4840 | -30 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 迁安正大 | 4860 | -30 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天创 | 4820 | -30 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4820 | -30 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q235 | 衡水京华 | 4910 | -50 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 5060 | -30 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友发 | 4910 | -50 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 4770 | -30 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 4780 | -30 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4790 | -30 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 迁安正大 | 4810 | -30 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天创 | 4770 | -30 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4770 | -30 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q235 | 衡水京华 | 4860 | -50 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 5000 | -30 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友发 | 4850 | -50 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 4710 | -30 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 4720 | -30 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4730 | -30 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 迁安正大 | 4750 | -30 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天创 | 4710 | -30 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4710 | -30 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q235 | 衡水京华 | 4800 | -50 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 4920 | -30 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友发 | 4770 | -50 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 4630 | -30 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 4640 | -30 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4650 | -30 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 迁安正大 | 4670 | -30 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天创 | 4630 | -30 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4630 | -30 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q235 | 衡水京华 | 4720 | -50 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 4920 | -30 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友发 | 4770 | -50 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 4630 | -30 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 4640 | -30 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4650 | -30 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 迁安正大 | 4670 | -30 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 河北天创 | 4630 | -30 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4630 | -30 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q235 | 衡水京华 | 4720 | -50 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 4880 | -30 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友发 | 4730 | -50 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 4590 | -30 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 4600 | -30 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4610 | -30 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 迁安正大 | 4630 | -30 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天创 | 4590 | -30 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4590 | -30 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q235 | 衡水京华 | 4680 | -50 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 5080 | -30 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津友发 | 4930 | -50 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 4790 | -30 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 4800 | -30 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4810 | -30 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 迁安正大 | 4830 | -30 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 河北天创 | 4790 | -30 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4790 | -30 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q235 | 衡水京华 | 4880 | -50 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 5110 | -30 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友发 | 4960 | -50 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 4820 | -30 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 4830 | -30 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4840 | -30 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 迁安正大 | 4860 | -30 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天创 | 4820 | -30 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4820 | -30 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q235 | 衡水京华 | 4910 | -50 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 5230 | -30 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友发 | 5080 | -50 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 4940 | -30 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 4950 | -30 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4960 | -30 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 迁安正大 | 4980 | -30 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天创 | 4940 | -30 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4940 | -30 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q235 | 衡水京华 | 5030 | -50 | |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津利达 | 5000 | -30 | |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津友发 | 4850 | -50 | |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4730 | -30 | |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q235 | 衡水京华 | 4800 | -50 | |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津利达 | 5080 | -30 | |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津友发 | 4930 | -50 | |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4810 | -30 | |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q235 | 衡水京华 | 4880 | -50 |
免责声明:本文(镀锌管 www.dxguan.cn)刊载的"9月25日天津镀锌管最新价格行情"等版权均属于华岐镀锌钢管厂