2024年3月1日青岛热镀锌管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热镀锌管 | 4分*2.75mm | 邯郸正大 | Q195-215 | 5620 | - | |||
热镀锌管 | 6分*2.75mm | 邯郸正大 | Q195-215 | 5520 | - | |||
热镀锌管 | 1寸*3.25mm | 邯郸正大 | Q195-215 | 5290 | - | |||
热镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | 邯郸正大 | Q195-215 | 5200 | - | |||
热镀锌管 | 2寸*3.5mm | 邯郸正大 | Q195-215 | 5140 | - | |||
热镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | 邯郸正大 | Q195-215 | 4950 | - | |||
热镀锌管 | 3寸*3.75mm | 邯郸正大 | Q195-215 | 4930 | - | |||
热镀锌管 | 4寸*3.75mm | 邯郸正大 | Q215-235 | 4920 | - | |||
热镀锌管 | 5寸*4.0mm | 邯郸正大 | Q215-235 | 5220 | - | |||
热镀锌管 | 6寸*4.5mm | 邯郸正大 | Q215-235 | 5240 | - |
免责声明:本文(镀锌管 www.dxguan.cn)刊载的"2024年3月1日青岛热镀锌管价格今日报价表"等版权均属于华岐镀锌钢管厂