2024年3月25日昆明热镀锌管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热镀锌管 | 4分*2.75mm | 云南方圆 | Q195-215 | 5420 | - | |||
热镀锌管 | 6分*2.75mm | 云南方圆 | Q195-215 | 5320 | - | |||
热镀锌管 | 1寸*3.25mm | 云南方圆 | Q195-215 | 5140 | - | |||
热镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | 云南方圆 | Q195-215 | 5100 | - | |||
热镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | 云南方圆 | Q195-215 | 5030 | - | |||
热镀锌管 | 2寸*3.5mm | 云南方圆 | Q195-215 | 4980 | - | |||
热镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | 云南方圆 | Q195-215 | 4850 | - | |||
热镀锌管 | 3寸*3.75mm | 云南方圆 | Q195-215 | 4870 | - | |||
热镀锌管 | 4寸*3.75mm | 云南方圆 | Q215-235 | 4820 | - | |||
热镀锌管 | 5寸*4.0mm | 云南方圆 | Q215-235 | 5080 | - |
免责声明:本文(镀锌管 www.dxguan.cn)刊载的"2024年3月25日昆明热镀锌管价格今日报价表"等版权均属于华岐镀锌钢管厂