2024年11月7日重庆热镀锌管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热镀锌管 | 4分*2.75mm | 成都华岐 | Q195-215 | 5230 | - | |||
热镀锌管 | 6分*2.75mm | 成都华岐 | Q195-215 | 5110 | - | |||
热镀锌管 | 1寸*3.25mm | 成都华岐 | Q195-215 | 4970 | - | |||
热镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | 成都华岐 | Q195-215 | 4920 | - | |||
热镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | 成都华岐 | Q195-215 | 4900 | - | |||
热镀锌管 | 2寸*3.5mm | 成都华岐 | Q195-215 | 4820 | - | |||
热镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | 成都华岐 | Q195-215 | 4720 | - | |||
热镀锌管 | 3寸*3.75mm | 成都华岐 | Q195-215 | 4680 | - | |||
热镀锌管 | 4寸*3.75mm | 成都华岐 | Q215-235 | 4630 | - | |||
热镀锌管 | 5寸*4.0mm | 成都华岐 | Q215-235 | 4900 | - |
免责声明:本文(镀锌管 www.dxguan.cn)刊载的"2024年11月7日重庆热镀锌管价格今日报价表"等版权均属于华岐镀锌钢管厂