12月3日天津镀锌管价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 5220 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友发 | 4990 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 4910 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 4900 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4890 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 迁安正大 | 4880 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4880 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q235 | 衡水京华 | 4980 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4820 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 5130 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友发 | 4900 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 4820 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 4810 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4800 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 迁安正大 | 4790 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4790 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q235 | 衡水京华 | 4890 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4730 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 4950 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友发 | 4720 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 4640 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 4630 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4620 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 迁安正大 | 4610 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4610 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q235 | 衡水京华 | 4710 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4550 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4560 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 迁安正大 | 4550 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4550 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q235 | 衡水京华 | 4650 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4490 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 4840 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友发 | 4610 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 4530 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 4520 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4510 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 迁安正大 | 4500 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4500 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q235 | 衡水京华 | 4600 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4440 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 4780 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友发 | 4550 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 4470 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 4460 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4450 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 迁安正大 | 4440 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4440 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q235 | 衡水京华 | 4540 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4380 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 4700 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友发 | 4470 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 4390 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 4380 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4370 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 迁安正大 | 4360 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4360 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q235 | 衡水京华 | 4460 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4300 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 4700 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友发 | 4470 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 4390 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 4380 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4370 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 迁安正大 | 4360 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4360 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q235 | 衡水京华 | 4460 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4300 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 4660 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友发 | 4430 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 4350 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 4340 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4330 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 迁安正大 | 4320 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4320 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q235 | 衡水京华 | 4420 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山源泰德润 | 4260 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 4860 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津友发 | 4630 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 4550 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 4540 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4530 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 迁安正大 | 4520 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4520 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q235 | 衡水京华 | 4620 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山源泰德润 | 4460 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 4890 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友发 | 4660 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 4580 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 4570 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4560 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 迁安正大 | 4550 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4550 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q235 | 衡水京华 | 4650 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山源泰德润 | 4490 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 5010 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友发 | 4780 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 4700 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 4690 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4680 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 迁安正大 | 4670 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4670 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q235 | 衡水京华 | 4770 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山源泰德润 | 4610 | ||
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津利达 | 4780 | ||
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津友发 | 4550 | ||
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4450 | ||
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q235 | 衡水京华 | 4540 | ||
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津利达 | 4860 | ||
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津友发 | 4630 | ||
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4530 | ||
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q235 | 衡水京华 | 4620 |
免责声明:本文(镀锌管 www.dxguan.cn)刊载的"12月3日天津镀锌管价格今日报价表"等版权均属于华岐镀锌钢管厂