2025年3月4日天津镀锌管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 4940 | 涨10 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友发 | 4830 | 涨30 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 4770 | 涨10 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 4770 | 涨10 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4760 | 涨10 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 迁安正大 | 4770 | 涨10 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4770 | 涨10 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q235 | 衡水京华 | 4850 | 涨10 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4690 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 4850 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友发 | 4740 | 涨30 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 4680 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 4680 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4670 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 迁安正大 | 4680 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4680 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q235 | 衡水京华 | 4760 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4600 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 4670 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友发 | 4560 | 涨30 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 4500 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 4500 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4490 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 迁安正大 | 4500 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4500 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q235 | 衡水京华 | 4580 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4420 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4430 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 迁安正大 | 4440 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4440 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q235 | 衡水京华 | 4520 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4360 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 4560 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友发 | 4450 | 涨30 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 4390 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 4390 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4380 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 迁安正大 | 4390 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4390 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q235 | 衡水京华 | 4470 | 涨10 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4310 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 4500 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友发 | 4390 | 涨30 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 4330 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 4330 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4320 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 迁安正大 | 4330 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4330 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q235 | 衡水京华 | 4410 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4250 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 4420 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友发 | 4310 | 涨30 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 4250 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 4250 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4240 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 迁安正大 | 4250 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4250 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q235 | 衡水京华 | 4330 | 涨10 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4170 | 涨10 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 4420 | 涨10 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友发 | 4310 | 涨30 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 4250 | 涨10 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 4250 | 涨10 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4240 | 涨10 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 迁安正大 | 4250 | 涨10 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4250 | 涨10 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q235 | 衡水京华 | 4330 | 涨10 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山源泰德润 | 4170 | 涨10 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 4380 | 涨10 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友发 | 4270 | 涨30 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 4210 | 涨10 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 4210 | 涨10 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4200 | 涨10 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 迁安正大 | 4210 | 涨10 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4210 | 涨10 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q235 | 衡水京华 | 4290 | 涨10 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山源泰德润 | 4130 | 涨10 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 4580 | 涨10 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津友发 | 4470 | 涨30 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 4410 | 涨10 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 4410 | 涨10 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4400 | 涨10 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 迁安正大 | 4410 | 涨10 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4410 | 涨10 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q235 | 衡水京华 | 4490 | 涨10 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山源泰德润 | 4330 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 4610 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友发 | 4500 | 涨30 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 4440 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 4440 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4430 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 迁安正大 | 4440 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4440 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q235 | 衡水京华 | 4520 | 涨10 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山源泰德润 | 4360 | 涨10 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 4730 | 涨10 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友发 | 4620 | 涨30 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 4560 | 涨10 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 4560 | 涨10 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4550 | 涨10 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 迁安正大 | 4560 | 涨10 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4560 | 涨10 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q235 | 衡水京华 | 4640 | 涨10 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山源泰德润 | 4480 | 涨10 | ||
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津利达 | 4500 | 涨10 | ||
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津友发 | 4390 | 涨30 | ||
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4320 | 涨10 | ||
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q235 | 衡水京华 | 4410 | 涨10 | ||
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津利达 | 4580 | 涨10 | ||
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津友发 | 4470 | 涨30 | ||
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4400 | 涨10 | ||
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q235 | 衡水京华 | 4490 | 涨10 |
免责声明:本文(镀锌管 www.dxguan.cn)刊载的"3月4日天津镀锌管价格今日报价表"等版权均属于华岐镀锌钢管厂